Главная
Пример расчета
Пример
| Наименование | Вариант 1 | Вариант2 |
| Остекление | ||
| Конструктивная схема №1 | 19800 | - |
| Конструктивная схема №2 | - | 27150 |
| Дополнительные элементы | ||
| Отлив лист оцинкованный с полимерным покрытием, белый | 880 | 880 |
| Козырек лист оцинкованный с полимерным покрытием, белый | - | 2000 |
| Козырек лист оцинкованный | 900 | - |
| Расширяющие профиля | - | 3740 |
| Нащельник на примыкания конструкции к стене | - | 320 |
| Подоконник ПВХ 150мм с заглушками и соединителями | 1150 | 1150 |
| Доставка по Москве | 1500 | 1500 |
| Герметизация швов примыкания конструкции | 800 | 800 |
| Демонтаж старой конструкции | - | 1050 |
| Вывоз мусора, контейнер | - | 4000 |
| Москитная сетка | - | 1700 |
| Подъем вручную | 400 | 400 |
| Итого за остекление | 25430 | 45690 |
| Отделочные работы | ||
| Установка сайдинга на парапет с уличной стороны | - | 4250 |
| Устройство пола, доска шпунтованная 36 мм | - | 3500 |
| Отделка парапета вагонкой 100 мм, ПВХ | 2500 | 2500 |
| Отделка потолка вагонкой 100 мм, ПВХ | 1200 | 1200 |
| Отделка фасадной стены вагонкой 100 мм, ПВХ | - | 2600 |
| Отделка откосов балконного блока, панель 250 мм, ПВХ | - | 2520 |
| Подоконник ПВХ 200 мм с заглушками на балконный блок и порог на дверь | - | 930 |
| Ветро, влагозащитное полотно под отделку парапета | 540 | 540 |
| Плинтус, уголок, окончания | 1460 | 2310 |
| Итого за отделочные работы | 5700 | 20350 |
| Благоустройство балкона | ||
| Монтаж потолочной сушилки | - | 2700 |
| Устройство тумбы с распашными дверями | - | 5000 |
| Жалюзи алюминиевые горизонтальные, белые | 6780 | |
| Итого за благоустройство балкона | 0 | 14480 |
| Всего: | 31130 | 80520 |
